不動産をAIが瞬時に査定。マンション・戸建てに対応しています。ご利用は無料。最新の相場を反映し続けるので、常に市場に沿った不動産価格を把握し続けられます。
所在地 | 静岡県磐田市上神増2091番11、2091番13 |
---|---|
交通 |
天竜浜名湖鉄道 豊岡駅 徒歩17分 |
面積/区画番号 | 282.00m² (公簿) / |
価格 | 997万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 / 無指定 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
地目/地勢 | 雑種地/- - 私道負担:- - |
接道/セットバック | 西側5.70m公道に11.20m接道 / - - |
現況・引渡 | 更地 相談 |
その他の制限 | 既存宅地確認済地、高さは10m以下 |
情報更新日 | 2024年07月12日 |
設備条件/設備備考 | / プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
---|---|
学校区 | 磐田市立豊岡南小学校まで1,547m 磐田市立豊岡中学校まで1,058m |
磐田市上神増2091番11、2091番13 お問い合わせ先 | |
---|---|
会社名 | 株式会社カワイICOI不動産事業部 |
住所 | 静岡県磐田市合代島1212 |
TEL | 0539-62-9200 |
物件番号 | 0078-00000043 |